Ergebnisse des 23. O-QRP-Contests (29./30.12. 2007)


QRP-CONTEST-COMMUNITY (qrpcc)                                 19-May-2008
c/o Dr. Hartmut Weber, DJ7ST
Schlesierweg 13
D-38228 SALZGITTER
Germany
e-mail: dj7st@darc.de
web: http://www.qrpcc.de


       Results of 23rd ORIGINAL-QRP-CONTEST (29/30-Dec-07)
       ---------------------------------------------------

 VLP = very low power, MP = moderate power; a - c = bands 80 - 20

 HB = homebrew

   call       points     QSO  bnd  equipment

  V L P           < 1 W out

1	I0UZF	28042	117	abc	K1; Blue Cool Radio
2	I1XSG	24480	104	abc	K2
3	DL7VPE/P 24388	88	abc	HB VXO; VXO-FD-PA
4	F6FTB	22482	127	abc	KX1
5	LZ2RS	12926	88	bc	K1
6	MI0BPB	11868	71	abc	K1; KX1
7	OK1DMP	8512	71	ab	FT-817
8	OZ9KC	7326	51	ab	HB-TRXs,  PA MRF8004 resp.2N3553
9	OM3TY	6674	46	abc	AS80; TY40a; Naxos 20
10	DJ6FO	6072	39	abc	KX1; K2
11	OZ9QM	6060	51	ab	VFO-BU-PA; HB TRX, PA 2N3553
12	I1BAY	5276	40	abc	K2
13	DL1JGA	4806	47	ab	Sierra
14	DJ3KK	4732	40	b	ELBC 40m
15	OK1DLB	4646	54	a	TRX  M80
16	OK1FAQ	4509	50	ab	FT-817
17	PA0CMU	4312	32	abc	HB 4-band TRX <1Watt (a "look-alike" HW8)
18	OK1MKX	3182	33	ab	HB VXO-solo, 700mW
19	DF2SJ	3003	33	b	HB-Monoband-TRX, NE612, 5MHz IF,  PA 2N3553
20	PA1B	2558	36	b	HB TRX 7MHz, 500 mW
21	F6ACD	2100	24	abc	Argonaut 505
22	DK3GP	1594	23	b	SW40
23	OK1DZD	1152	19	ab	HM QRP TX GM47-DZD, PA BSY34
24	DL4DQA	1092	19	ab	HB SBT 40/80 (Kit DL7JGR) 
25	DL2NH 	776	15	b	DSW 40 
26	DK8SX	761	12	c	HB 20m-TRX "Zennor" (CQ-DL 5/87)
27	OH6DC	741	10	c	HB 20m TRX: 5.6MHz VFO + 19.6 MHz XO, PA 2N3553
28	DJ7ST	740	10	bc	Ramsey QRP-40; SST 20
29	PG2AA	588	15	ab	FT-817
30	PA9M	331	6	ac	TenTec 1380; Norcal 20
31	PA9RZ	200	5	abc	IC-703
32	PA0ANK	168	6	a	FT-817
33	F5ZV	109	4	b	HB-TX, PA BD135
34	DK0VLP	75	4	a	TX-80/1 (Hari)
35	DJ0MDO	72	4	ab	FT-817
36	DK9KR	58	4	b	K1
					
					
	Q R P				< 5 W out
					
1	OK1WF	73755	194	abc	K2
2	OL4W	60788	208	abc	SW80+; 40m HB Kit Traper; FT-817
3	OK1FKD	58429	188	abc	K2
4	OK7U	57224	187	abc	K1; K2; SW20+
5	SP9DUX	57104	202	abc	FT-817
6	DL6AWJ	56028	178	abc	K2
7	G3VIP	50235	186	abc	FT-817
8	DL6NDK	38380	139	abc	K2
9	SP7BCA	32271	137	abc	Libra 80/40; AQUARIUS 20
10	DL0VLP	30046	126	abc	HB TRX 80-15m, PA 2SC1306
11	DL4HG	27968	116	abc	KX1
12	DJ6NS	27495	138	abc	K2
13	OK2BWJ	24839	142	ab	FT-817
14	DL8ULF	23115	96	abc	Speaky
15	OF7QR	22798	108	abc	HW-9
16	UA4LS	21775	109	abc	IC-703
17	ON4BHP	20152	102	abc	FT-817; Mosquita
18	F5VBT	20072	125	abc	FT-707S
19	DL5KWG	19584	98	abc	80m: HB VXO-GU50; IC-703
20	DL1HTX	19038	74	abc	OHR 500, DL-QRP-PA
21	DM5AA	17830	80	abc	K2
22	HB9DAX	17710	110	abc	K2
23	UA3FY	17546	82	abc	IC-703
24	F6AUS	16830	102	abc	FT-817
25	ON6MG	16775	92	abc	QRP+
26	DL1KAS	13426	82	ab	FT-817
27	OK1DEC	12844	77	abc	HB  9 band CW-TRX
28	DL9GTI	12299	80	abc	FT-817
29	DL9FBF	11655	67	abc	K2
30	DL9HCW	11400	57	abc	Sierra
31	DL8HK	10868	85	abc	FT-817
32	DL6OZ	10620	71	abc	FT-817
33	EA4CJI	10578	82	abc	FT-817
34	DL9CE	10028	56	abc	FT-817
35	DK6AJ	9735	54	abc	Digital 942
36	DL1UNK	9471	69	abc	FT-817
37	G3LHJ	9325	85	abc	Oakhill HB 20m; Sparkford 80m; 40: CO-PA, 200mW
38	DL6ABB	9080	58	abc	Blue Cool Radio
39	ON7CC	8960	68	abc	IC-703
40	IS0SDX	8772	90	c	FT-817
41	OE3KAB	8653	62	ab	KX1
42	DH3LK	8452	58	abc	K2
43	IK3TZB	8366	49	abc	Argonaut 505
44	DF2HL/P	7995	58	abc	FT-817
45	OZ7BQ	7234	70	ab	K2
46	UA2FL	7040	65	abc	FT-817
47	RW3AI	6560	64	bc	IC-703
48	DF3ZR	6440	52	ab	HW-9
49	F6ABI	6426	52	ab	Argonaut 509
50	HB9JBO	6192	55	abc	TS-120V
51	ON6NW	5822	43	ab	FT-817
52	YU1RK	5772	39	bc	80m:HB-TRX, 2x 2SC1969; 40m: HB-TX, PA 2x BD139
53	DF1UQ	5740	30	bc	QRP 14
54	YU7ZB	5288	35	abc	80&40m: IF 4398 KHz, PA 2xIRF510; 20m: IF 9 MHz 
55	DR5E	4988	32	abc	Argonaut 509
56	OK1AIJ	4860	49	abc	TS-120V
57	DL0NZ	4785	51	ab	FT-817
58	EU6AA	4693	53	ab	HB TRX, 5W
59	DL6UBM	4617	51	abc	FT-817
60	DL7BD	4605	55	a	Mosquita; mfd.
61	OM7CG	4554	60	ab	FT-817
62	PA0BRO	4218	27	abc	K2
63	OU5TF	4092	40	ab	IC-703
64	DK6NC	3835	40	abc	K2
65	DL4KUG	3528	37	ab	HB QRP TRX (1xKT922B)
66	DL3MBE	3510	40	abc	FT 817
67	F5UKL	3480	33	ac	FT-817
68	HB9BQB	3424	30	bc	K2
69	G0KRT	3392	34	abc	FT-817
70	DL4LBB	3375	43	b	ELBC 20/40
71	DL7YDB	3354	31	ab	Sierra
72	LY2LF	3315	27	bc	HB TX/RX 40&20m,  5W (PA KT-913A x 2 )
73	LZ1IQ	3283	32	ac	HB TRX, IF 9Mhz (W7ZOI des., ARRL  Handbook 1992)
74	F8ALX	3240	33	abc	FT-817
75	DL6UKL	3198	40	b	FT-817
76	HB9AYZ	2904	29	ab	K1; QRP SPRINT
77	G4JZO	2808	30	abc	FT-817
78	DL3BCU	2784	33	ab	FT-817
79	DL2BQD	2635	25	bc	K1
80	DF6FR/P	2588	24	abc	Tramp 8
81	RK1NA	2546	41	bc	FT-817
82	OK1DSU	2132	21	abc	HB TRX, PA 2SC2078
83	OK1ARO	2075	19	b	VFO-BU-PA (EL83)
84	DL2XL	2012	26	ab	ELV DDS-VFO, Mixer IE500, IF 5460kHz, PA IRF510
85	DL3AKF	1950	20	abc	K2
85	HB9RE	1950	40	ab	FT-817
87	DL3LQM	1782	21	bc	K2
88	PA0FEI	1722	22	abc	TS-130V
89	HB9DEO	1720	20	ab	HW-9
90	DK5RY	1696	28	ab	FT-817
91	ON5AO	1670	21	abc	K2
92	DL2SBA	1633	20	bc	IC-703
93	UT3LL	1501	25	bc	FT-817
94	DJ2GL	1404	18	ab	CO-PA (tbs)
95	GU3TUX	1350	15	abc	FT-817; K1
96	SP5DDJ	1301	16	abc	Libra QRP CW Transceiver; K1
97	DL2HWB	1246	26	ab	FT-817
98	DM4TJ	1239	18	bc	BlueCoolRadio
99	9A2ZH	1232	21	c	Spatz 20m 
100	LA0CX	1215	19	a	K2
101	DL3JPN	1212	20	b	KX1
102	DL1OD	1202	22	bc	K2
102	EA4OA	1200	17	bc	FT-817
104	OM/OK1CZ 1180	17	abc	FT-817
105	DL4FO	1127	13	abc	BlueCoolRadio
106	OK1XGL	1040	17	b	HB TX&RX, IF 5 Mhz
107	DK0SZ	992	17	a	FT-817
108	OK1JX	984	22	a	FT-817
109	EA5EF	966	15	c	K2
110	DL1HSI	901	18	a	HB-TRX (Funkamateur 11/12 1983)
111	DL0HV/P	885	16	ab	Argonaut 509; Norcal 40 + DL-QRP-PA
112	DM3SWD	852	20	a	FT-817
113	F8BBL	840	18	bc	FT-817
114	F/DL4IW	768	17	c	TenTec 1320
115	DL2RT	738	22	a	Sierra
116	PA1SL	675	13	a	SG-2020
117	LZ2FM	650	17	b	FT-817
118	DO1UZ	649	17	a	FT-817
119	G3VGR	644	10	abc	K2
120	DL2FN	638	13	b	K1
120	G3YMC	638	10	b	K2
122	DL9GWA	569	9	bc	KNE QRP 99
123	DL5ANS	559	13	a	HB-TRX, 80&20m, 9MHz IF, PA 4x SD340
124	PA3AFF	504	21	abc	TS-130V
125	PA3GNZ	490	11	ab	FT-817; Rockmite 40m
126	PA0LSK	481	10	b	FT-817
127	SM5EFX	471	11	ac	ATS3
128	DK0IBF	455	11	a	HB ECO-PA (6CL6-5763)
129	EI8FH	414	12	ab	K1; SW-80
130	DL7BW	400	13	abc	FT-817
131	RX3PR	392	10	bc	FT-817
132	IK6FPT	374	10	c	MFJ-9020
133	DL1RNN	367	8	b	Sierra
134	DL2NA	363	9	a	FT 817
135	I4VXH	322	10	ab	K2
136	DL7UWE	292	7	ab	80m: HB-TRX (QRP-Report 2002/2); 40m: TRX IF 4Mhz
136	LZ2OQV	292	7	ab	HB (DM2XUJ design, PA KT907A,  2.5W)
138	PA3ALM	276	9	a	HW-8
139	DK2JK	266	6	bc	K1
140	DL1JBE	220	7	ab	FT-817
141	DL1KWK	217	6	b	K2 
142	DF2OF	182	10	a	VFO-PA (VMOS) (SPRAT 57)
143	PA0ATG	180	8	b	IC-703
144	DK3BN	176	6	b	HB VXO solo (Trans.)
145	MM0XAU	124	10	b	S5940 (FA 5/96, DL2JWN) , DC-RX
146	DM4G	105	4	b	Sierra
147	DL2JGT	75	4	b	Spatz 40
148	DL4LAC	65	4	bc	ELBC 20/40m
149	LA1ENA	52	3	ab	KX1
150	OE1TKW	45	4	a	Sierra
151	DJ7RS	36	3	a	FT-7
152	DK6JK	32	2	b	Argonaut V
153	OE9GWI	28	4	b	FT-817
154	DL4VBN	10	2	b	IC-703
154	RV3DBK	10	1	c	HB-TX, PA KP901, 2W
156	DL4EAX	4	2	b	FT-817
					
					
	M P				< 2 0 W out
					
1	OM7DX	71019	199	abc	RIG-OCEAN 04 + PA 15W
2	DJ9IE	53504	150	abc	VFO-FD-PA (tube)
3	DF0VK	47376	151	abc	QRP 99
4	DJ3XK	45105	161	abc	FT-7
5	DL3ZAI	14648	76	abc	QRP 99, mfd.
6	DL2ABH	12430	73	abc	IC-703
7	OK5MM	8808	60	abc	K2
8	YL2TD	8785	77	ab	TS-130V 
9	DJ8BD	6782	34	bc	HB TRX, IF 9MHz (DC4KU design), PA 2*2SC1972
10	DF4FA	3332	30	abc	TS-130V
11	UU4JO	1450	35	abc	TS-130V
12	C33IU	1060	20	ab	ATS3+ PA (DJ3KK, 10W)
13	DK0LEN	990	26	a	IC-703
14	DL9KWW	900	14	abc	SEG-15
15	DJ6HP	708	17	a	IC-703
15	DK0GB	708	17	a	IC-703
17	DL0RL	253	8	b	FT-7
18	TF/DL7WB	83	3	ab	KIT Softrock 6.1
					
CH:  C31CT, DF2MG, DJ3XD, DL100DAN, DL2HWX, DL3RAD
     G3RSD, HA8LNT, OE6KYG, ON3ND, PA1W, RA3VE
     S51CL, T94BY, UA4FCO

Adj.:  DL1RNN(e-logs); DL9CE, DJ7ST (pap-logs)

                        - . . . -

Kommentar:

"Immerhin..." beginnt MM0XAU seinen Conteskommentar. Ein Wort, das wunderbar
zu allen Facetten von QRP passt: wenn es nur zu kurzer Teilnahme gereicht
hat, aber auch, wenn das Ergebnis unerwartet gut ausfiel. Wenn mit QRP
erstmals VK erreicht , aber auch, wenn der geplante TRX doch nur zur Haelfte
fertig wurde. Immer ein anerkennender oder aufrichtender Klopfer auf die
(eigene) Schulter.

Immerhin trotz Sonnenfleckenminimum wieder deutlich ueber 200 Logs. Eine
Ergebnisliste mit manchem "Aha-Erlebnis" als Resultat der neuen
Handmade-Bonus-Regelung. Die aber wiederum dem Auswerteprogamm nicht gleich
so recht schmecken wollte. Immerhin koennen wir diesmal die Resultate erst
nach knapp 5 Monaten vorlegen, was aber in erster Linie der Ueberbuerdung von
Lutz, DL1RNN, durch eine allzu bunte Vielfalt der eingesandten Logformate zu
"verdanken" ist.

Also liebe e-Logeinsender: im OQRPC (anders als in der MAS oder HOT-Party)
bitte, wenn irgend moeglich, STF- oder Cabrillo-Format. LM eignet sich gut
zur nachtraeglichen elektronischen Aufarbeitung der Contest-Zettelwirtschaft.
Und unbedingt das eigene Call in die Betreff-Zeile.

Wem das aber alles eher zur Plage wird: Papierlogs werden nach wie vor gern
akzeptiert. Also auf jeden Fall ein Log schicken! Naechste Gelegenheit:

Der (immerhin) 24. Original-QRP-Contest am 5/6. Juli 2008.

73/2 es awh!

"Hal" Hartmut, DJ7ST