Ergebnisse des 21. O-QRP-Contests (30./31.12. 2006)


QRP-CONTEST-COMMUNITY (qrpcc)                                    04-Mai-2007
c/o Dr. Hartmut Weber, DJ7ST
Schlesierweg 13
38228 SALZGITTER
Germany
e-mail: dj7st@darc.de
web: www.qrpcc.de

Liebe OQRPC-Freunde,

hier die


          Ergebnisse des 21. ORIGINAL-QRP-CONTEST (30/31-Dez-2006)
          ------------------------------------------------------

 VLP = very low power,  MP = moderate power
 a - c = Baender 80-20, HB = homebrew

Pl.  Call      Punkte  QSO  Bnd         Stationsbeschreibung

       V L P                      < 1W out

1      F8UFT     20708  102  abc  Argonaut 505
2   *  OM3TY     18095  112  abc  AS80 + TY40a + Naxos20
3   *  OK1DEC    16023  104  abc  HB-TRX 5 bds.
4   *  DL7VPE/p  12006  72   abc  HB-VXOs
5   *  MI0BPB    11565  83   abc  K1 + KX1
6      OK1DMP    8010   55   abc  TS-130V
7   *  OK1DZD    7280   58   abc  GM47-DZD CW-TRX +  20: HB-TRX IF9278 kHz
8   *  OZ9KC     5472   44   ab   MAS-TRX, MRF 8004 +  40m-TRX, PA 2N3553
9   *  DL8MTG    5005   41   abc  KX1
10     DJ6FO     4560   50   abc  QRP+

11     OK1FAQ    4147   41   ab   FT-817
12  *  OZ9QM     4031   40   ab   80: Osc-BU-PA , 40: TRX, PA 2N3553 (80&40)
13  *  OH9VL     3275   41   c    HB -TRX CWMAN (NE612/TCA440/2N3553), 5MHzF
14  *  DJ3KK     3036   42   b    ELBC (DJ3KK des.), 0.85W
15  *  DL2NH     2496   30   b    DSW 40 (SW Labs.)
16  *  DF2SJ     2160   27   b    HB-TRX,  NE612,  5MHz IF, 7.025 filter
17     F/DL4IW/p 1496   23   bc   FT-817
18  *  PA0CMU    1312   25   ab   HB 4-band DC-TRX, 500mW (2N4427)
19  *  OK2BND    1014   21   a    SW80+
20  *  F5ZV      341    10   b    HB-TX, 300mW

21  *  DK8SX     297    12   c    Zennor (CQ-DL 5/87, PA VN66AF)
22  *  PA1W      147    6    ab   K2
23     PA9RZ     65     4    bc   IC-703
24  *  PA1B      54     6    b    HB TRX, Solid State Design page 214...219
25  *  M0ERA     24     3    b    Rockmite 40E (DC-RX, PA 2N2222A )


       Q R P                      < 5W out

1   *  I1BAY     61758  232  abc  K2
2      DK7VW     44676  192  abc  K2
3      G3VIP     42846  174  abc  FT-817
4      F6AUS     41317  157  abc  FT-817
5   *  I0UZF     41172  168  abc  K1
6      DL7UMK    40080  162  abc  FT-817
7   *  OK1FKD    38544  159  abc  K2
8      DL6AWJ    37814  154  abc  K2
9   *  SM6EQO    35328  161  abc  K2
10     OL4W      34385  169  abc  FT-817

11  *  DL2XL/P   32417  139  abc  K1 + HB TRX 80m
12     DK3UZ     31640  146  abc  TX  Drake 2-NT, perm. mfd. for QRP
13  *  OE3KAB    28458  138  abc  KX1
14  *  DM5AA     23072  127  abc  BCR
15     DL3ZM     22066  119  abc  FT-817
16     OK1HCG    21835  118  abc  FT-817
17  *  DJ6NS     21222  120  abc  K2
18     F5VBT     20235  112  abc  FT-707S
19  *  OE8GBK    18513  111  abc  HB tubeTX + HB-TX (PA BD137)+ MFJ 9020
20     DK3DUA    16550  94   abc  K2

21     OH7QR     16350  96   abc  FT-817
22     DL1KAS    16165  104  abc  FT-817
23     DL9CE     13056  80   abc  FT-817
24     DL8HK     11622  88   abc  FT-817
25  *  SP6LV     10664  68   abc  HB-TRX Aquarius, 4W
26  *  DK1VD     10575  70   abc  ATS-3 (KD1JV des.) (PA 3X2N7000 >4,5W)
27     DJ3LR     10528  65   abc  K2
28     EA4CJI    10305  70   abc  FT-817ND
29  *  OK2BTT    10176  59   abc  HB-copy of Argonaut 505
30  *  OK1WF     9996   70   abc  K2

31     HB9DAX    8856   103  ab   K2
32     SM7M      8742   84   ab   HW-9
33  *  DF3OL     8643   57   abc  K2
34  *  DL1HUF    7913   58   ab   KNE-QRP-99
35     OK2BWJ    7740   65   ab   FT-817
36  *  OK1HDU    7714   62   abc  K2
37  *  DL7ARV    7511   56   abc  HB copy of Sierra
38  *  DF1UQ     7385   65   abc  QRP14 + KX-1
39  *  DL2SBA    7372   59   bc   K1
40     DL6OZ     7360   52   abc  FT-817

41  *  HB9BQB    7335   49   abc  K2
42     DL3BCU    6956   56   abc  FT-817
43  *  DL9HCW    6880   63   abc  Sierra + DL-QRP-PA
44  *  SM6FPC    6478   47   abc  K2
45  *  DF5SF     6308   46   abc  KX1
46     EA5EF     6120   47   abc  FT-817
47     DF8TY     5964   43   abc  FT-817
48     I2AZ      5940   51   abc  FT-817
49     IK3TZB    5313   47   abc  Argonaut 505
50  *  G3LHJ     5270   47   ac   Oak Hills 20m QRP Spirit

51  *  DL1AZK    4968   39   abc  ELBC (DJ3KK des.) PA 2SC2078, 3W
52  *  DL1JET    4884   43   ab   ASE 1302
53     DL1LAW    4680   40   abc  FT-7, fixed 5W
54  *  DL1HTX    4480   35   ab   K2
55  *  DL6ABB    4356   36   ab   Blue Cool Radio
56     PA0ATG    3915   39   ab   IC-703
57  *  DL2KDW    3875   44   b    SW 40+ , 2 W
58     DM3SWD    3842   32   abc  FT-817
59     ON7CC     3750   38   ab   IC-703
60  *  OH2LNH    3720   50   c    HB 14MHz CW TRX

61     OM7CG     3666   39   ab   FT-817
62  *  DL7UWE    3416   35   abc  HB-TRX, PA 2xBD139, Super, XTAL-Filter.
63     F6ABI     3216   38   ab   ARGONAUT 509
64     EA7AAW    3213   51   c    HW-9
65  *  DL1OD     3120   38   abc  K2
66     HB9JBO    3105   34   abc  FT-817
67     DL1UNK    3024   31   abc  FT-817
68  *  YU1RK     2916   33   bc   HB DC-TRX (20m) + HB SH TRX, 9 MHz IF
69     F8ALX     2825   38   abc  FT-817
70  *  DK2KV     2800   31   ab   K2

71     I0SKK     2730   61   bc   FT-817
72     G0KRT     2575   33   abc  FT-817
73     PA0FEI    2484   32   ab   TS-130V
74  *  DG4WT     2350   31   b    K1
75     DL1ARH    2184   25   abc  FT-817
76     IW1BCO    1978   23   abc  FT-817ND
77  *  DF3ZR     1872   21   ab   HW-9
78     YL2TD     1850   23   ab   FT-817
79     DL6UHF    1738   22   abc  IC-703
80  *  DJ0GD     1674   30   b    Miss Mosquita (QRP-Project)

81  *  DK4LX     1656   21   ab   K2
82     DL1RNN    1602   26   abc  K2
83  *  RV3DBK    1512   21   c    HB-TX, 2W (PA KP901)
84  *  DL1DQY    1504   31   b    HB-TX, PA EL81
85     HB9RE     1494   23   ab   FT-817
86  *  YU7ZB     1449   18   abc  HB-TRX QRP CW, PA 2xBD139
87  *  ON4ADR    1392   24   a    HB TRX Inwell
88  *  DL1HSI    1312   25   a    QRP-TRX,  FA 11/1983, 5W, PA KT 903
89  *  DL3AKF    1265   19   abc  K2
90     DL0NZ     1218   24   a    FT-817

91  *  DK6NC     1152   21   b    K2
92  *  DL4LBB    1113   17   bc   ELBC 20/40
93  *  DH3SW     1088   20   bc   HB DC-TRX, DK1HE des., 1.5W
94  *  DM4 TJ    1072   19   b    KX-1
95  *  DL2BQD    1054   20   bc   K1
96  *  DL3ARW    1050   19   a    Tramp-Copy, PA 2SC2078
97  *  DL4LAC    1000   20   bc   ELBC  3 W
98  *  DL5ANS    944    17   ac   HB-TRX 80m+20m
99  *  DJ2GL     940    14   abc  CO-PA (tubes)
100 *  HB9AYZ    930    17   bc   K1

101    OK1XR     912    15   ab   Argonaut 505
102    OK1ARO    900    18   a    RM31 (Mil. TRX ~1955, 16 heptal tubes)
103    OK1DSA    806    17   bc   MFJ-9020 + GQ40
104 *  DL1SKK    804    19   bc   40m-TRX (QRP Report 2/97, (DK4HG) + SST 20
105    IK6FPT    784    16   c    MFJ-9020
106 *  LZ1IQ     780    16   bc   HB TRX IF9mc  PA KT921A 5W
107    DJ3AX     736    13   abc  FT 817
108    DJ2YE     624    15   b    Swan SS-15 (5 Watt out)
109 *  DL1MEB    588    12   ab   K2
110    DL4EAX    476    10   abc  FT-817

111    DJ3AK     364    11   abc  FT-817
111    DL3LQM    364    16   bc   K2
113 *  DK9KR     306    10   ab   K1
114 *  DL4HG     264    7    bc   K1
115    DL8AWK    261    8    bc   FT-817
116 *  DL9GWA    238    10   ab   KNE-QRP-99
117 *  DL2WRJ    225    7    ab   K2
118 *  DL3JPN    224    7    b    KX1
119    DK5RY     192    6    bc   FT-817
120    OK1AIJ    190    11   bc   TS-120V

121    DG8VE     153    8    bc   FT-817
121    EA4OA     153    5    bc   FT-817
123    EC5CJH    128    4    ac   FT-817
124    9A/IK1ZYW 120    5    b    FT-817
125 *  DL5ZP     112    5    b    K2
126 *  DM4G      108    6    b    K2
127 *  DL8LRZ    96     4    b    BCR 5-Band
128    DG3MKO    72     3    a    IC-703
129    SQ4GXO/2  48     3    b    FT-817ND
130 *  OH2JXA    32     2    c    SW20+ , 2W


       M P                        < 20W out

1      DF5LW     23359  152  ab   TS-120V
2   *  LY2LF     13520  98   bc   TRCV home made (RA3AO design)
3      DR5E      8428   64   ab   DX-60 (mfd.)
4   *  DJ8BD     6498   51   abc  HB-TRX, 9Mhz IF, 20 W out, PA 2x2SC1972
5      DJ6HP     5460   45   ab   IC-703
6      DF4FA     4921   37   abc  TS-130V
7   *  C33IU     3744   50   ab   ATS-3 + 20W PA
8   *  OM7DX     1463   32   c    HB-TRX OCEAN 04, 5 WATT+PA 15 W
9      DJ9IE     8      1    a    DX-60 (mfd.)

* = "Handmade" = es liegt eine Erklaerung des Teilnehmers vor, dass er die
                   verwendeten Sender bzw. Transceiver selbst gebaut und
                   keine online Computerhilfe (beim Codieren und Decodieren
                   der CW-Zeichen oder bei der Logfuehrung) genutzt hat.


Checklogs:   DF4XB, DK1IO, DL3ARM, DL3LBZ, DL4NSE
                    G3RSD, HA8JP, HA8LNT, OH6NPV, OH5JJL, OK1KZ


Adjudication:  DJ7ST, DK5RY, DL1RNN, DL8MTG, DL9CE

                                      - . . . -

Es gibt auch erfreuliche Umstaende, die zu verzoegerten Contestergebnissen
fuehren: Lutz, DL1RNN und "Mr. E-Log", ist Vater einer kleinen Tochter
geworden, congrats!
Damit er auch genug Zeit fuer sie hat, umso dringender die Bitte, fuer die
elektronische Auswertumg nur Logs in den erbetenen Formatierungen
(siehe www.qrpccc.de) einzusenden.
Statt abweichender Formatierungen lieber ein Papierlog, das macht weniger
(!) Arbeit. Obwohl es auch da "schlamperte" Exemplare gibt, die den guten
Willen und die Freizeit des Auswerters schon sehr strapazieren.

Die Teilnehmerkommentare wurden bereits auf der Webseite veroeffentlicht.

Ebenso die Einladung zur 8. QRP-Minimal-Art-Session am "Vatertag" (17. Mai),
waehrend der ich viele OQRPC-Teilnehmer wiederzuhoeren hoffe.

vy 73/2

Hal/Hartmut, DJ7ST

                                           . - . - .