Results 15. O-QRP-Contest 2003


 QRP-Contest-Community (qrpcc)                                  27. Maerz 2004
 c/o Hartmut Weber, DJ7ST
 Schlesierweg 13
 D-38228  SALZGITTER
 Germany


 Liebe OQRP-Contest-Freunde,

 nachdem die Teilnehmer-Kommentare und Geraete-Statistik schon vor ein paar    
 Wochen ins Packet-Radio-Netz eingespielt wurden, hier nun endlich auch die

	
	   Ergebnisse des 15. ORIGINAL-QRP-CONTEST (27/28-Dez-03)  
	   ----------------------------------------------------------

 VLP = very low power, MP = moderate power; a - c = Baender 80-20 

 Handmade = - Sender bzw. Transceiver vom Contestteilnehmer gebaut
            - CW vom OP codiert (="no keyboard") und decodiert
            - Kein Online-Computer-Logprogramm
            - unterschriebene "Handmade"-Erklaerung hierzu im Log

 Open  = - eine oder mehrere Handmade-Kriterien (s.o.) sind nicht erfuellt 
        (manchmal fehlt nur die unterschriebene Handmade-Erklaerung...)


Pl.   Call    Punkte     QSO  Baender 
	
    Handmade  V L P   <1W  
    ---------------------               
1    DL1RPL    28764     135  abc
2    DL2HRF    16779     111  bc
3    OK1DZD    16072     106  ab
4    HB9DCL    11600     59   abc
5    EA4RJ     10504     64   abc
6    OK2PZL    9116      65   bc
7    DF2SJ     8468      86   b
8    DL9QM     5106      45   abc
9    G4EDG     3850      55   c
10   DK8SX     3648      39   c 
11   OZ9QM     3480      46   ab
12   OZ9KC     2926      40   ab
13   OK2BND    2900      43   ab
14   EA1KC     2457      39   c
15   SP5AGU    1890      33   c
16   DJ3KK     1836      33   b
17   SP9NSV    1800      27   c
18   OE6WTD    1606      22   bc
19   DL8UAW    1136      23   ab
20   DK0SZ     1001      20   a
21   DK0IBF    864       18   ab
22   DF0AWG    806       20   ab
23   DF8BB     768       30   b
24   DL1GKE    736       16   bc
25   DF4SD     516       13   b
26   PA1W      440       11   b
27   DL3OCG    387       13   b
28   PA1B      363       12   b
29   DK7MA     341       10   c
30   F5ZV      333       13   b
31   DL8MTG    329       14   b
32   F8DLJ     320       10   b
33   DK0XB     128       7    b
34   DF7DJ     119       5    b 
35   M0AEK     78        5    b
36   DK9KR     72        3    b
37   G1KAR/p   32        2    b
				
				
    Open  V L P    <1W  
    ------------------           
1    OK1DEC    31265     152  abc
2    OK1DLB    9975      85   ab
3    EA7AAW    8103      75   bc
4    PA9RZ     6364      49   abc
5    DK0VLP    5733      49   abc
6    DJ3GE     4676      50   bc
7    DK4CU     2392      33   abc
8    OK1ITK    1230      25   a
9    SP6GB     1040      20   a
10   OK1DMP    403       10   c
11   DJ7ST     350       11   c
12   DL8BEG    297       9    b
13   HA5X      210       11   b
				
				
    Handmade  Q R P    <5W  
    ----------------------               
1    OM7DX     91080     279  abc
2    ON5GL     58404     202  abc
3    DJ6NS     52548     190  abc
4    DL6CGC    50435     199  abc
5    DK3UZ     42720     156  abc
6    LZ1IQ     30295     129  abc
7    DL1HTX    26096     133  abc
8    HB9HQX    24780     102  abc
9    G3LHJ     24750     153  abc
10   F6FTB     24128     113  abc
11   DL2AWA    21500     130  abc
12   DF3OL     20832     99   abc
13   DL1JGA    19198     100  abc
14   OE8GBK    18974     112  abc
15   DK3DUA    18105     103  abc
16   OM3TY     17985     99   ac
17   DF1UQ     16611     111  bc
18   OH7QR     15435     99   abc
19   OK2BTT    15190     94   abc
20   DL3AKF    13900     83   abc
21   DJ3XG     13545     99   abc
22   SP6LV     12516     94   ab
23   SP3BOL    12432     72   abc
24   HA8LNT    9744      70   abc
25   DJ6UB     9729      63   bc
26   RK1NA     9614      70   abc
27   DF0AWG    8343      105  b
28   DL6ABB    7296      57   ab
29   PA0RBO    7095      51   abc
30   DL1RNN    6825      51   abc
31   DL1AZK    6752      65   abc
32   DL6KWN    5751      60   ab
33   OK2CVA    4770      56   b
34   DL1EH     4377      48   ab
35   DL2RT     4288      41   abc
36   DJ7JE     4200      48   b
37   DL3LBZ    4023      47   b
38   DL4LAC    3848      41   bc
39   DL8GN     3654      40   bc
40   ON4ADR    3618      44   a
41   DL2WRJ    3399      31   abc
42   OZ7MA     3266      46   b
43   PA9M      3200      31   abc
44   DK4LX     3168      53   b
45   DJ4VP     3014      44   ab
46   DJ9CS     2943      34   bc
47   DK2JK     2852      37   bc
48   OZ7BQ     2754      48   b
49   DL2NH     2725      35   b
50   DL4HG     2697      31   bc
51   DL6AAF    2684      38   ab
52   DL4LBB    2470      29   bc
53   DL7MA     2350      34   c
54   DL0SBK    2156      32   ab
55   F/DL4IW   2050      25   a
56   MI0BPB    1984      34   bc
57   DL5ANS    1962      31   ac
58   EU6AA     1800      24   abc
58   OK1FAO    1800      27   c
60   DL2BQD    1612      20   bc
61   DL2HWX    1495      23   c
62   DL9HCW    1430      20   abc
63   DL7DAX    1305      27   b
64   OE/DL1AVD 1290      26   b
65   DL7UWE    1026      15   abc
66   HB9DEO    989       13   ac
67   DL0VW     938       19   b
68   DL9GWA    897       21   ab
69   DK3BN     840       15   bc
70   DJ1KAI    780       12   bc
71   DL0MFL    595       22   b
72   DL6DSA    580       16   b
73   DL2ARL    578       10   c
74   RV3DBK    576       12   c
75   DF5WI     570       15   b
76   OE6KYG    520       13   bc
77   DL8LRZ    506       16   abc
78   PA0CMU    390       9    c
79 EA8/DK3RED  198       7    c
80   IZ4DYX    175       7    c
81   DL4VBN    120       5    b
82   DL2JGT    56        5    b
83   DL9OE     15        2    b
84   DL3JGN    8         1    b
				
				
    Open  Q R P    <5W  
    ------------------           
1    S52L      71874     289  abc
2    OK1FKD    56015     200  abc
3    G3VIP     54448     217  abc
4    OK1DLY    50630     202  abc
5    OK1IF     32000     155  abc
6    DJ2AX     28911     131  abc
7    ON6NW     27555     153  abc
8    DK5RY     26264     149  abc
9    DJ3LR     24016     103  abc
10   SM6FPC    22680     111  abc
11   DL1BBO    22509     111  abc
12   F5VBT     20536     106  abc
13   DL5YM     18819     111  abc
14   ON6MG     17270     111  abc
15   DL1LAW    15147     90   abc
16   F5IQJ     14520     84   abc
17   DL9CE     14160     78   abc
18   HB9JBO    13920     81   abc
19   OK1FAQ    13600     124  b
20   HB9RE     13420     92   abc
21   DL4JLM    13032     113  b
22   F6ACD     12636     69   abc
23   DJ0GD     12624     77   abc
24   DL4ZBI    11368     70   abc
25   I2AZ/1    11130     82   bc
26   PA0ATG    9555      77   abc
27   DL6UKL    7590      83   ab
28   DL9ZEA    7163      73   ab
29   DM3SWD    6923      47   abc
30   DL4AC     6696      60   abc
31   G0KRT     6644      51   abc
32   F6ABI     6386      59   bc
33   PA/DF9DH  6384      97   b 
34   DF0EFG    6160      52   abc
35   9A3ML     5655      46   ac
36   PA0FEI    5625      44   abc
37   DF3YJ     5460      51   abc
38   PA1SL     5304      40   abc
39   G4HSO     4932      44   abc
40   EA5EF     4521      41   abc
41   DL3BCU/p  3654      42   ab
42   PA7XG     3520      32   bc
43   OZ5AEV    3480      43   a
44   HA7JCA    3240      33   bc
45   OM7PY     3066      42   c
46   EA5BKV    3003      31   abc
47   OK1AIJ    2900      38   abc
48   ON5JD     2862      41   abc
49   DK9OY     2850      42   b
50   LA7SI     2444      31   bc
51   DL3JIN    2295      25   abc
52   OH8PB     2280      29   abc
53   DJ3AX     2254      33   abc
54   S51CL     2070      30   a
55   I1EFC     1978      26   bc
56   DL1DQY    1848      39   a
57   ON5AG     1638      26   ab
58   DK1LG     1620      30   abc
59   ON4KAR    1430      20   bc
60   DK9EA     1320      24   abc
61   DL5KWG    1246      30   ab
62   DL3ECG    1120      19   b
63   PA3AFF    1104      21   abc
64   DL3VNL    992       23   b
65   PA0LSK    848       17   bc
66   EA4OA     810       18   abc
67   DK0AY     649       20   b 
68   DL8UBR/p  507       15   b
69   IK6FPT    288       6    c
70   OK1DSU    182       8    c
71   S52C      162       6    bc
72   IK1RAC/1  136       5    c
73   PA0FAW    126       6    bc
74   DK7MA     91        4    bc
75   DL5SCU    52        4    b
76   DL0NZ     32        2    b
77   DL9FZ     15        2    c
78   DL1HR     8         1    b
				
				
    Handmade  M P     <20W 
    ----------------------              
1    LZ2VP     46872     217  abc
2    DJ9IE     16614     138  a
3    LY2LF     12100     89   bc
4    LZ1FJ     4884      46   bc
5    DJ2GL     4836      48   abc
6    IK3TZB    1725      21   bc
7    DL1IRM    520       13   ab
8    UY2ZZ     190       7    b
9    DL0OG     8         1    c
				
				
    Open  M P     <20W 
    ------------------           
1    DJ3XK     72922     239  abc
2    DF5LW     53720     253  abc
3    DL2ABH    9338      69   abc
4    DF0IR     8580      52   abc
5    DF0LB     7956      52   abc
6    DL3ZAI    7106      52   abc
7    DL0RL     6392      44   abc
8    DF4FA     5655      46   abc
9    DK2SH     1462      26   b
10   HA5MY/9   1216      19   c
11   HB9IQB    792       21   b
12   OH2JXA    260       8    c
13   DL4NSE    253       9    c
14   EA5CEC    96        4    c
				
 Checklogs: DF2HL, DJ5NN, DK1IO, DL2BXC, DL2DSD, DL2DYL, DL4DQA,               
            DL7VPE, DL8OBD, F6AUS, G3CQR, G3RSD, IZ0DQZ, M0AVN,
            OK1CZ, OK1FCA, OK1FED, OK2CLL, OK2WH, SP5GBJ, SP7BCA, 
            UA4ARL              
				

 Checking:  DF4FA, DH9YAT, DJ7ST, DK3BN, DK5RY, DL1RNN, DL2BXC, DL3OCG,                     DL6KWN, DL8MTG, DL9CE.               
		  
                            - - - - - - - - -

 Silent key: 
 ----------
 Mit Bestuerzung erfuhren wir vom Tode von OM Hans Tschaerner, HB9XY. 
 Wir kannten Hans als kraftvoll-stattliche Persoenlichkeit. 
 Diesem Bild entsprach auch sein Auftreten in der QRP-Landschaft. 
 Ueber viele Jahre hat er an den QRPCC-Aktivitaeten teilgenommen und sich 
 nicht nur kritisch eingebracht (Forderung nach Multi-Wertung in der 
 HOT-PARTY), sondern sehr wohl auch im Wortsinne konstruktiv mit seinem fuer 
 die QRP-MAS massgeschneidertem "QRP 99er". 
 Sein Sieg mit dieser seiner Schoepfung in der QRP-MAS 2003 war leider sein 
 eindrucksvoller Abschied von uns.

                               - - - - - -

Kommentar: 
---------
Vielen Dank allen OM (diesmal leider keine YL), die mit ihrem Log zum 
Spitzenergebnis von ueber 250 Eisendungen beigetragen haben.
Dabei hat sicher die gezielte "Reaktivierung von Schlaefern" ausserhalb DL, 
deren Calls zuletzt nicht mehr in den Ergebnislisten  auftauchten, mittels 
persoenlicher Briefpost ihre Wirkung nicht verfehlt. 

Der Anteil von e-mail-Logs ist rasant von ca 15% auf 35% emporgeschnellt. 
Die Auswerter um DL1RNN bitten um Einhaltung des Wunschformats (DL8WAA), 
damit dies nicht erst muehsam durch Abtippen(!) hergestellt werden muss.

Sender selbst gebaut? Auch keinen PC benutzt und trotzdem in der "Open"-
Kategorie gewertet? Da fehlte offenbar die unterschriebene "Handmade"-
Erklaerung. Obwohl die auf den aktuellen offiziellen Logblaettern 
"mundgerecht" zur Unterschrift serviert wird. Eigentlich "easy". 

In der Hoffnung, viele OQRPC-Teilnehmer nach fruehlingsbeschwingtem
Loetkolbenschwenken mit einem Selbstbaugeraet zu Himmelfahrt (20. Mai)
in der 5. QRP-MINIMAL-ART-SESSION zu hoeren 

73/2 "Hal", Hartmut, DJ7ST