Resultate 7. QRP Minimal Art Session 2006


QRP-CONTEST-COMMUNITY (qrpcc)					01.08.07
c/o Dr. Hartmut Weber, dj7st@darc.de					
Schlesierweg 13 (Tel. 0 53 41 – 5 01 13)					
D-38228 SALZGITTER					
					
	Results of 8th QRP-Minimal-Art-Session (17-May-2007)				
					
					
   (Pos., call, points, nr. of components, QSOs)					
					
	Class A				RX+TX < 100 components
					
1	DL6CGC	126,72	68	27	TRX"MASter80/07" 2 W
2	DL1ARH	116,00	55	23	5 tubes, TX:VFO-PA(EL95), RX:MIX-IF 133kHz-AF
3	OK1JFP	84,96	82	21	VFO-BU-DR-PA (all transistor) ; 3W in
4	DJ9IE	82,50	35	14	TX: CO EL508, RX:DC-RX, PA0KSB des.
5	OZ9QM	75,64	76	16	TX:VO-BU-PA(2N3553) RX: DC
6	G3YVF	70,59	19	15	SIX-V-SIX MK V, 1 tube as CO/0-V-0, 4 W
7	OZ9KC	57,57	99	15	QRP-MAS-TRX: DC-RX; PA MRF8004
8	DL1HTX	55,80	76	12	5 tubes, TX: VFO-PA(EL83), RX: 1-V-1
					
9	OK1DZD	38,00	98	11	RX Supergain, TX PA BSY34
10	F/DL4IW/P	25,50	98	7	TRX PA 2SC2029
11	YU7ZB	21,00	100	6	Homemade QRP CW TRX PA IRF510
12	PA1W	11,92	51	2	PIXIE2
13	OH6DC	5,00	75	1	TX: Ugly Weekender, RX: PA2OHH
					
					
	Class B				TX < 50 components
					
1	DK6SX	169,60	20	28	VRO-PA (BD135)
2	DL2AWA	148,20	22	29	4 Transistoren, PA SD340, 4,8 W
3	DR5E	147,90	13	25	CO-solo, EL508
4	F6FTB	134,90	29	26	SP5DDJ-design, PA 2N3053, 1,5W
5	DK5RY	112,20	15	18	VRO-PA (CQ-DL 9/02, p.674; DJ1ZB)
6	DK8SX	105,30	19	17	CO-PA (EI9GQ homepage); 1W
7	DK0SZ	103,32	18	18	ECO-BU/PA (6CL6-5763), 4W
8	OE8GBK	100,04	18	16	CO-solo (RL12P10)
9	DL8UF	87,10	33	20	FET-VFO-BUF-DRV-PA; 1,7W
10	DJ1ZB	84,28	14	13	VRO-PA (CQ-DL 9/02, p.674; DJ1ZB)
11	DJ7ST	79,20	12	12	"Piccolino" npn-version (BD106) (SPRAT '85)
12	DK0LA	78,30	13	12	VRO-PA (BC548-BD139) 3w/30V
13	DL7UWE	70,20	22	12	VXO-PA(2xBD139), 3W
14	DK0VLP	68,32	44	16	TX80/1 (Hari), PA 2N2219, 900 mW
15	DL5KWG	68,00	15	10	VXO GU50, 4 W
16	PA3AFF	59,04	18	9	CO (2N2905), PA VMOS-FET BUZ21
17	DF3OL	56,18	47	14	VXO-BU-DR-DR-PA (2SC2078), 1W
18	DL7FO	55,38	29	12	VXO-BU-PA (BD135) 3,5 W
19	ON4ATZ	42,56	24	7	VXO-DR-PA (BD139)
20	TF0/DL7WB	14,22	21	3	Funkamateur 5/95 (DL7VSF design)
					
Adj.:	DK9KR				
					
Kommentar zur 8. MAS:					
					
Wie gut, dass ich den Einflüsterungen nicht nachgegeben habe, die Session um					
1 Stunde zu verkürzen: über die volle Länge waren bis zur letzten Minute					
Minimalisten zu hören!					
Vor allem hätten wir die Krönung des Ganzen verpasst, nämlich TF0/DL7WB, der					
in manchen Logs -jedenfalls der Geduldigen- das Sahnehäubchen bildete. TF in					
2way homemade QRP, mit einem rasch als Brettschaltung aufgebauten VXO solo					
gearbeitet, war auch für mich nach 45 Jahren Afu ein absolutes Highlight.					
					
Wegen gesundheitlicher Probleme hat die Auswertung leider länger gedauert,					
pse excus. Ich habe sie daher schließlich an DK9KR übergeben, der sie					
bestens erledigt (herzlichen Dank Ulf!) und mir bestätigt hat, dass dabei					
die schöpferische Freude vom Minimalisten über den "spirit" der Kommentare					
auch den Auswerter erfasst.					
					
Vy 73/2 Hal